함께보면 좋은 맛집
장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?










상품필수 정보
용량(중량), 수량, 크기 | 1. 새우 샐러드 260g(220Kcal) 2. 닭가슴살 샐러드 290g(255Kcal) 3. 크랩맛 샐러드 300g(160Kcal) 4. 단호박&고구마 샐러드 310g(150Kcal) | ||
---|---|---|---|
소비자상담 관련 전화번호 | 1670-5282 | ||
주원료명 | 양상추,오렌지,청치커리,방울토마토,적채,적양파,비타민,블랙올리브 | ||
식품의 유형 | 즉시섭취식품 | ||
생산자 및 소재지 | 메이플델리 - 서울시 강남구 논현로 10길 29, 친환경유통센터 1층 109호 | ||
영양성분 표시 대상 여부 | 해당사항없음 | ||
유전자 재조합 식품 여부 | 해당사항없음 | ||
특수용도식품 여부 | 해당사항없음 | ||
수입식품 여부 | 해당사항없음 | ||
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 제조연월일: 상시 제조상품으로 정확한 제조일 파악이 어렵습니다. 자세한 문의는 Q&A 게시판으로 문의 바랍니다./ 유통기한: 제조일로부터 3일 | ||
함량 | 상세설명참조 | ||
원료원산지 | 상세설명참조 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당사항없음 | ||
관련법상 표시사항 | 해당사항 없음 | ||
수입자 | 해당사항없음 | ||
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?