


















상품필수 정보
용량(중량), 수량, 크기 | 상세설명참조 | ||
---|---|---|---|
소비자상담 관련 전화번호 | 1670-5282 | ||
주원료명 | 등심돈까스 : 돼지고기(등심/국내산)54%,곡류가공품[{밀가루(밀/미국산,캐나다산),활성글루텐},마가린{가공유지/팜에스테르화유(말레이시아산)},옥수수전분,재제소금],베타믹스[박력분(밀100/미국산),옥수수전분(옥수수/외국산),폴리인산나트륨(산도조절제),글루텐,정백당],정제수 / 소스 : 정제수 37%,사과(국산)9%,양파(국산) 9%,밀가루(중력분:미국산) 9%,오뚜기 돈까스소스 8%,백설탕 8%,토마토케첩(오뚜기케첩,토마토페이스트 24%) 5%,과실주(진로와인,적포도주 66.4%) 5%,마가린(오뚜기파운드마가린) 3%,땅콩가루(제조원:금보종합식품,중국산)) 2.5%,마늘 2%,월계수잎 1%,카라멜(카라멜,천우식품제조창) 1%,흑후추가루 0.5% | ||
식품의 유형 | 분쇄가공육(비살균,가열하여섭취하는냉동식품),소스 | ||
생산자 및 소재지 | ㈜일류푸드시스템 - 경기도 광주시 오포읍 마루들길 53 나드리식품 - 경북 영주시 광복로 78 | ||
영양성분 표시 대상 여부 | 소스 : 1회제공량 100g당 열량 114.74kcal,탄수화물20.26g,당류11.90g,단백질2.08g,지방2.28g,포화지방1.58g,트랜스지방0.001g,콜레스테롤0.0mg,나트륨575.0mg | ||
유전자 재조합 식품 여부 | 해당사항없음 | ||
특수용도식품 여부 | N | ||
수입식품 여부 | N | ||
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 제조연월일: 상시 제조상품으로 정확한 제조일 파악이 어렵습니다. 자세한 문의는 Q&A 게시판으로 문의 바랍니다./ 유통기한: 별도표시 | ||
함량 | 상세설명참조 | ||
원료원산지 | 상세설명참조 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당사항없음 | ||
관련법상 표시사항 | 상세설명참조 | ||
수입자 | 해당사항없음 | ||
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
이미지 확대보기
[3代 영주 나드리] 옛날 돈가스 4인분
![[3代 영주 나드리] 옛날 돈가스 4인분 [3代 영주 나드리] 옛날 돈가스 4인분](https://cdn-pro-web-40-6.cdn-nhncommerce.com/appacompany_godomall_com/data/goods/20/06/25//1000000894/1000000894_magnify_057.jpg)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?