
















상품필수 정보
용량(중량), 수량, 크기 | 상세설명참조 | ||
---|---|---|---|
소비자상담 관련 전화번호 | 1670-5282 | ||
주원료명 | 현미찹쌀누룽지 : 국내산 현미찹쌀 30%, 국내산 쌀 70% / 보리누룽지 : 국내산 보리30%,국내산쌀 70% | ||
식품의 유형 | 곡류가공품 | ||
생산자 및 소재지 | 전남 순천시 팔마로 148, 1층 | ||
영양성분 표시 대상 여부 | 보리누룽지 : 열량 377.1kcal,탄수화물84.6g(26%),당류0g(0%),단백질8.1g(15%),지방0.7g(1%),포화지방0.1g(1%),트랜스지방0g,콜레스테롤0.0mg(0%),나트륨1.7mg(0%) / 현미찹쌀누룽지 : 열량 383.6kcal,탄수화물87g(27%),당류0g(0%),단백질7.1g(13%),지방0.8g(1%),포화지방0.1g(1%),트랜스지방0g,콜레스테롤0.0mg(0%),나트륨1.3mg(0%) | ||
유전자 재조합 식품 여부 | 해당사항없음 | ||
특수용도식품 여부 | N | ||
수입식품 여부 | N | ||
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 제조연월일: 상시 제조상품으로 정확한 제조일 파악이 어렵습니다. 자세한 문의는 Q&A 게시판으로 문의 바랍니다./ 유통기한: 별도표시 | ||
함량 | 현미찹쌀누룽지 : 국내산 현미찹쌀 30%, 국내산 쌀 70% / 보리누룽지 : 국내산 보리30%,국내산쌀 70% | ||
원료원산지 | 현미찹쌀누룽지 : 국내산 현미찹쌀 30%, 국내산 쌀 70% / 보리누룽지 : 국내산 보리30%,국내산쌀 70% | ||
표시광고 사전심의필 | 해당사항없음 | ||
관련법상 표시사항 | 상세설명참조 | ||
수입자 | 해당사항없음 | ||
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
이미지 확대보기
[순천만 누룽씬] 가마솥 수제누룽지 현미찹쌀&보리 6인분
![[순천만 누룽씬] 가마솥 수제누룽지 현미찹쌀&보리 6인분 [순천만 누룽씬] 가마솥 수제누룽지 현미찹쌀&보리 6인분](https://cdn-pro-web-40-6.cdn-nhncommerce.com/appacompany_godomall_com/data/goods/20/06/25//1000000895/1000000895_magnify_081.jpg)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?